Présentations orales
26/03/2020 | STRanges Thursdays #1 : Limesurvey Réunion de l'équipe Soutien Technique à la Recherche, ATILF (UMR 7118), 30mn, 10 participants, Nancy |
23/01/2020 | La base de donnée Frantext pour les chercheurs et les étudiants Journée d'étude : travailler avec les humanités numériques. |
29/10/2019 | La cartographie du DÉRom 3 16e Atelier DÉRom, ATILF (UMR 7118), 15mn, 28 participants, Nancy |
21/11/2018 | La documentation de Frantext : un wiki programmable Réunion de l'équipe Ressources et normalisation, ATILF (UMR 7118), 10mn, 9 participants, Nancy |
20/09/2018 | Réaliser des vidéos pédagogiques Journées de rentrée de l'ATILF (UMR 7118), 45mn, 15 participants environ, CNRS - Délégation Centre-Est, Vandœuvres-les-Nancy |
01/12/2009 | Créer un site internet avec le gestionnaire de contenus Wordpress NUTICE, 2h, 10 participants environ, Nancy |
22/01/2009 | Utiliser la plateforme ARCHE (MOODLE) CRI-INPL, 4h, 20 participants environ, Vandœuvres-les-Nancy |
Ateliers pédagogiques
01/03/2022 | S’initier à Frantext ATILF (UMR 7118), 2h, 4 doctorants, Nancy |
13/09/2019 | Un an de questions Frantext Journées de rentrée de l'ATILF (UMR 7118), 45mn, 14 participants, Nancy |
18/05/2015 | Rédiger pour le web MEDIAL/CNFPT, 7h, 15 participants, Nancy |
23/09/2014 | La publication assistée par ordinateur (PAO) LIEC (UMR 7360), 7h, 6 participants, Vandœuvres-les-Nancy |