Les IA et IA génératives sont de plus en plus utilisées dans le monde de la recherche et, dans un souci de transparence auprès des évaluateurs et/ou rapporteurs, il est demandé aux auteurs de productions scientifiques d’estimer le pourcentage de leur utilisation. Or, à ce jour, et à notre connaissance, il n’existe pas de grille permettant de pondérer leur usage. C’est pourquoi, nous proposons ce premier modèle, évolutif si besoin, qui permettra aux étudiants de Master (dans le cadre de la rédaction de leur mémoire de recherche), doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs d’auto-évaluer leur utilisation des IA. Ce modèle pourra ensuite être décliné afin de s’adapter à d’autres terrains.
Le but de cette grille est bien de quantifier le degré d’intervention d’une IA dans l’ensemble du processus de recherche et d’écriture scientifique. La notation est la suivante : chaque item est noté sur 10 et donne un score total sur 100 (pourcentage estimé d’usage de l’IA).
Item | Description | Note (0 – 10) |
1. Génération d’idées | IA sollicitée pour explorer ou formuler un sujet, une problématique, des hypothèses. | … /10 |
2. Planification du travail | IA utilisée pour structurer un plan, proposer une méthodologie ou organiser les étapes de recherche. | … /10 |
3. Rédaction de contenu | Paragraphes, sections ou brouillons rédigés par l’IA (y compris modifiés et/ou traduits). | … /10 |
4. Reformulation stylistique | Amélioration stylistique ou linguistique de passages écrits par l’auteur, correction de la langue automatisée par une IA (en langue maternelle ou langues étrangères). | … /10 |
5. Recueil de données | IA utilisée pour générer des questionnaires, entretiens, prompts ou pour extraire des données trouvées sur le web. | … /10 |
6. Traitement des données | IA employée pour la description, le nettoyage, l’organisation ou la transcription des données (textuelles, audio, vidéo, etc.). | … /10 |
7. Analyse des données | IA ou IA générative utilisée pour coder, classer, interpréter, comparer ou proposer des hypothèses sur les données. | … /10 |
8. Recherches documentaires | Recherche d’articles, sources théoriques, synthèses ou connexions conceptuelles par l’IA. (Veillez à toujours vérifier les sources car les IA ont tendance à « inventer » des sources). | … /10 |
9. Rédaction d’éléments périphériques | Résumés, introduction, conclusion, titres, glossaires, annexes générés par IA. | … /10 |
10. Mise en forme technique | Génération ou normalisation des références bibliographiques, tableaux, formatage final. | … /10 |
Total | / 100 |
Nous donnons ci-après une interprétation des résultats pour laquelle nous estimons qu’une utilisation maximale de 20% des IA reste raisonnable.
Lecture du score final
Score /100 | Niveau d’usage | Interprétation |
0 – 10 % | Usage marginal | L’IA est un outil technique accessoire, sans impact intellectuel. |
11 – 20 % | Usage modéré | L’IA a facilité certaines étapes sans influer sur la démarche critique. |
21 – 60 % | Usage significatif | L’IA a participé activement à la production ; une déclaration s’impose. |
61 – 100 % | Usage abusif | L’auteur doit justifier la place de l’IA et sa responsabilité scientifique. |
Nous accordons d’emblée notre confiance aux auteurs qui sauront utiliser cette grille d’auto-évaluation avec honnêteté et auto-réflexivité.
PRAXIA – Protocole de Réflexion et d’Analyse des usages de l’IA © 2025 by Virginie Privas-Bréauté is licensed under CC BY 4.0